¿Cuáles son los mejores países para hacer negocios?
El reporte anual del Banco Mundial publica un ranking de la facilidad para hacer negocios en un país
Hace 14 años, el Banco Mundial comenzó la publicación de su reporte anual Doing Business, el cual tiene como objetivo promover una nueva aproximación a la reforma de políticas
El reporte anual del Banco Mundial publica un ranking de la facilidad para hacer negocios en un país teniendo como base una serie de indicadores, los cuales han sido objeto de un análisis académico riguroso previo.
Actualmente, el reporte abarca 190 economías a nivel mundial y ha venido ampliando también las áreas y aspectos incluidos en sus indicadores con el fin de proveer una visión más clara sobre aspectos relevantes para la operación de pequeñas y medianas empresas.
De acuerdo con los objetivos del reporte, la idea es promover y fomentar reformas regulatorias que fortalezcan la habilidad del sector privado para crear trabajos, sacar gente de la pobreza y crear más oportunidades para que la economía prospere.
El reporte mide los procesos necesarios para “comenzar un negocio, obtener un permiso de construcción, obtener una conexión eléctrica, transferir propiedad, pagar impuestos, llevar una disputa comercial a corte, y resolver un caso de insolvencia, así como regulaciones crediticias y de mercado de valores, y las logísticas para la importación y exportación de bienes.”
¿Cuáles son los mejores países para hacer negocios?
De acuerdo con el ranking del reporte, estos son los 10 países en los que es más fácil hacer negocios a nivel mundial:
-
Nueva Zelanda: (86.55) (1) (-0.18)
-
Singapur (84.57) (2) (+0.04)
-
Dinamarca (84.06) (3) (-0.01)
-
República de Corea (83.92) (4) (0.00)
-
Hong Kong RAE, China (83.44) (5) (+0.29)
-
Estados Unidos (82.54) (6) (-0.01)
-
Reino Unido (82.22) (7) (-0.12)
-
Noruega (82.06) (8) (-0.25)
-
Georgia (82.04) (9) (+2.12)
-
Suecia (81.27) (10) (+0.03)
Nota: País (Puntaje) (Puesto en el Ranking) (Cambio)
¿Cómo está Latinoamérica en el Ranking?
-
Chile (71.22) (55) (+0.37)
-
Perú (69.45) (58) (+0.01)
-
Colombia (69.41) (59) (-0.11)
-
Costa Rica (69.13) (61) (+1.23)
-
Puerto Rico (68.85) (64) (+0.05)
-
Jamaica (67.27) (70) (+0.57)
-
El Salvador (66.42) (73) (+3.54)
-
Panamá (65.27) (79) (+1.25)
-
Uruguay (61.99) (94) (+0.35)
-
Guatemala (61.18) (97) (-0.43)
-
Dominica (60.96) (98) (+0.34)
-
República Dominicana (60.93) (99) (+2.52)
-
Paraguay (59.18) (108) (+0.06)
-
Honduras (58.46) (115) (-0.07)
-
Argentina (58.11) (117) (+0.07)
-
Ecuador (57.83) (118) (-0.01)
-
Brasil (56.45) (125) (+0.38)
-
Nicaragua (55.39) (131) (+0.09)
-
Bolivia (50.18) (152) (+0.32)
-
Haití (38.24) (181) (+0.01)
-
Venezuela (30.87) (188) (-0.79)
Adicionalmente, el reporte tiene en cuenta el número de reformas relacionadas a la facilidad en la generación de negocios y los indicadores previamente mencionados. Así, según el reporte, África Sub-Sahariana es la región del mundo con mayor número de reformas (83), seguido de Asia Oriental y el Pacífico (45), y Europa y Asia Central (44).
Latin American Post | Juan Sebastián Rojas
Copy edited by Susana Cicchetto